salt:hasText
| - Aktivitu pro děti a mladistvé lze určit jako podíl dávky pro dospělé podle tělesné hmotnosti nebo povrchu těla:
Dávka dospělí (MBq) x Hmotnost dítěte (kg)
Dávka pro děti (MBq) = 70 kg
Dávka dospělí (MBq) x Povrch těla dítěte (m2)
Dávka pro děti (MBq) = 1,73
Koeficienty pro určení dávky jako podíl aktivity pro dospělé podle Pediatric Task Group EANM:
3 kg = 0,1 4 kg = 0,14 6 kg = 0,19 8 kg = 0,23
10 kg = 0,27 12 kg = 0,32 14 kg = 0,36 16 kg = 0,40
18 kg = 0,44 20 kg = 0,46 22 kg = 0,50 24 kg = 0,53
26 kg = 0,56 28 kg = 0,58 30 kg = 0,62 32 kg = 0,65
34 kg = 0,68 36 kg = 0,71 38 kg = 0,73 40 kg = 0,76
42 kg = 0,78 44 kg = 0,80 46 kg = 0,82 48 kg = 0,85
50 kg = 0,88 52-54kg= 0,90 56-58kg = 0,92 60-62kg= 0,96
64-66kg= 0,98 68 kg = 0,99
Tobolky se aplikují perorálně s dostatečným množstvím tekutiny. (cs)
|