salt:hasText
| - Ledviny 5,6E-02 7,2E-02 1,1E-01 1,7E-01 2,9E-01
Játra 3,7E-02 4,9E-02 8,2E-02 1,4E-01 2,7E-01
Plíce 9,0E-02 1,2E-01 2,1E-01 3,3E-01 5,6E-01
Vaječníky 4,2E-02 5,7E-02 9,0E-02 1,4E-01 2,7E-01
Slinivka břišní 5,4E-02 6,9E-02 1,1E-01 1,8E-01 3,2E-01
Červená kostní dřeň 8,6E-02 1,2E-01 1,6E-01 2,2E-01 3,5E-01
Slezina 4,6E-02 5,9E-02 9,6E-02 1,5E-01 2,8E-01
Varlata 2,6E-02 3,2E-02 5,4E-02 8,9E-02 1,8E-01
Štítná žláza 5,0E+02 7,9E+02 1,2E+03 2,6E+03 4,7E+03
Děloha 5,0E-02 6,3E-02 1,0E-01 1,6E-01 3,0E-01
Ostatní tkáně 1,1E-01 1,6E-01 2,6E-01 4,1E-01 7,1E-01
Efektivní dávkový 1,5E+01 2,4E+01 3,6E+01 7,8E+01 1,4E+02
ekvivalent (mSv/MBq)
Akumulace 55 %
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 4,9E-02 5,8E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,4E-01
* (cs)
|