salt:hasText
| - Dozimetrické údaje vycházejí z ICRP 53:
�
Normální funkce ledvin
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq)
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 9,2E-04 1,1E-03 1,8E-03 2,9E-03 5,8E-03
Stěna moč. měchýře 2,0E-01 2,5E-01 3,7E-01 5,5E-01 1,0E+00
Povrch kostí 1,3E-03 1,6E-03 2,5E-03 3,9E-03 8,0E-03
Prsní žlázy 4,4E-04 4,4E-04 7,0E-04 1,2E-03 2,5E-03
GIT:
stěna žaludku 7,9E-04 9,7E-04 1,8E-03 3,0E-03 5,7E-03
tenké střevo 3,3E-03 3,9E-03 6,5E-03 1,1E-02 1,9E-02
tlusté střevo
horní část 2,5E-03 3,2E-03 5,3E-03 8,9E-03 1,6E-02
dolní část 7,5E-03 9,8E-03 1,5E-02 2,2E-02 3,9E-02
Ledviny 6,4E-03 7,9E-03 1,1E-02 1.6E-02 2,9E-02
Játra 7,2E-04 9,0E-04 1,6E-03 2,7E-03 5,2E-03
Plíce 4,8E-04 6,2E-04 9,8E-04 1,6E-03 3,2E-03
Vaječníky 7,3E-03 9,0E-03 1,4E-02 2,1E-02 3,6E-02
Slinivka břišní 8,9E-04 1,0E-03 1,9E-03 3,1E-03 6,1E-03
Červená kostní dřeň 2,5E-03 3,0E-03 4,3E-03 5,8E-03 8,7E-03
Slezina 8,2E-04 1,0E-03 1,7E-03 2,8E-03 5,5E-03
Varlata 4,6E-03 7,1E-03 1,4E-02 2,2E-02 4,4E-02
Štítná žláza 3,7E-04 5,6E-04 9,1E-04 1,5E-03 2,9E-03
Děloha 1,7E-02 2,1E-02 3,5E-02 5,3E-02 9,2E-02
Ostatní tkáně 2,2E-03 2,6E-03 4,0E-03 6,3E-03 1,1E-02
Efektivní dávka 1,5E-02 1,9E-02 2,8E-02 4,3E-02 7,8E-02
(mSv/MBq)
Efektivní dávka po aplikaci 40 MBq je 0,6 mSv. (cs)
|