salt:hasText
| - Efektivní dávka (mGy/MBq nečistoty):
dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
124I (T1/2 = 4,18 dne) 9,4E-02 1,2E-01 1,7E-01 2,7E-01 4,9E-01
125I (T1/2 = 60,14 dne) 1,0E-02 1,3E-02 2,0E-02 3,1E-02 6,0E-02
�
Porucha renální funkce
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq)
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 5,3E-03 6,5E-03 1,0E-02 1,6E-02 2,9E-02
Stěna moč. měchýře 1,1E-01 1,4E-01 2,0E-01 3,0E-01 5,5E-01
Povrch kostí 5,1E-03 6,2E-03 9,7E-03 1,5E-02 3,0E-02
Prsní žlázy 3,4E-03 3,4E-03 5,0E-03 8,1E-03 1,6E-02
GIT:
stěna žaludku 4,4E-03 5,5E-03 8,8E-03 1,3E-02 2,4E-02
tenké střevo 6,0E-03 7,3E-03 1,2E-02 1,8E-02 3,3E-02
tlusté střevo
horní část 5,6E-03 6,9E-03 1,1E-02 1,7E-02 3,1E-02
dolní část 7,8E-03 1,0E-02 1,6E-02 2,3E-02 4,2E-02
Ledviny 2,7E-02 3,2E-02 4,5E-02 6,5E-02 1,1E-01
Játra 5,9E-03 7,6E-03 1,1E-02 1,6E-02 3,0E-02
Plíce 3,8E-03 4,8E-03 7,3E-03 1,2E-02 2,2E-02
Vaječníky 7,9E-03 9,8E-03 1,5E-02 2,4E-02 4,2E-02
Slinivka břišní 5,1E-03 6,3E-03 9,9E-03 1,5E-02 2,8E-02
Červená kostní dřeň 6,4E-03 7,8E-03 1,2E-02 1,7E-02 3,0E-02
Slezina 4,9E-03 5,9E-03 9,3E-03 1,5E-02 2,6E-02
Varlata 5,3E-03 7,4E-03 1,4E-02 2,1E-02 4,4E-02
Štítná žláza 3,0E-03 4,5E-03 7,4E-03 1,2E-02 2,2E-02
Děloha 1,3E-02 1,6E-02 2,7E-02 4,1E-02 7,2E-02
Ostatní tkáně 4,5E-03 5,3E-03 8,3E-03 1,3E-02 2,4E-02
Efektivní dávka 1,3E-02 1,6E-02 2,4E-02 3,7E-02 6,7E-02
(mSv/MBq)
Efektivní dávka po aplikaci 40 MBq je 0,52 mSv. (cs)
|