salt:hasText
| - dolní část 7,2E-03 9,1E-03 1,5E-02 2,6E-02 5,1E-02
Ledviny 7,6E-03 9,3E-03 1,4E-02 2,2E-02 4,4E-02
Játra 4,2E-03 5,0E-03 1,0E-02 1,9E-02 4,5E-02
Plíce 1,5E-02 2,3E-02 6,1E-02 1,2E-01 2,8E-01
Vaječníky 6,7E-03 9,6E-03 1,7E-02 3,0E-02 6,0E-02
Slinivka břišní 9,2E-03 1,0E-02 1,8E-02 2,9E-02 6,1E-02
Červená kostní dřeň 3,0E-02 7,9E-02 9,9E-02 1,5E-01 2,7E-01
Slezina 5,8E-03 6,6E-03 1,2E-02 2,0E-02 5,1E-02
Varlata 3,5E-03 4,5E-03 8,2E-03 1,5E-02 3,1E-02
Štítná žláza 3,3E+02 4,7E+02 6,2E+02 1,2E+03 1,9E+03
Děloha 8,3E-03 1,1E-02 2,1E-02 3,7E-02 7,4E-02
Ostatní tkáně 1,2E-01 1,6E-01 2,4E-01 3,8E-01 6,4E-01
Efektivní dávkový 9,9E+00 1,4E+01 1,9E+01 3,6E+01 5,6E+01
ekvivalent (mSv/MBq)
Blokáda štítné žlázy,
akumulace 55%:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 3,6E-03 5,1E-03 9,2E-03 1,7E-02 4,1E-02
* (cs)
|