salt:hasText
| - dolní část 7,5E-03 9,5E-03 1,6E-02 2,7E-02 5,4E-02
Ledviny 8,6E-03 1,1E-02 1,6E-02 2,4E-02 4,6E-02
Játra 4,2E-03 4,9E-03 9,4E-03 1,7E-02 3,8E-02
Plíce 8,7E-03 1,3E-02 3,1E-02 6,2E-02 1,3E-01
Vaječníky 6,9E-03 9,8E-03 1,8E-02 3,1E-02 6,2E-02
Slinivka břišní 9,2E-03 1,0E-02 1,8E-02 2,9E-02 5,7E-02
Červená kostní dřeň 1,7E-02 3,9E-02 5,1E-02 7,7E-02 1,4E-01
Slezina 5,8E-03 6,6E-03 1,2E-02 1,9E-02 4,3E-02
Varlata 3,6E-03 4,7E-03 8,8E-03 1,6E-02 3,4E-02
Štítná žláza 1,4E+02 2,0E+02 2,6E+02 5,1E+02 7,9E+02
Děloha 9,2E-03 1,2E-02 2,4E-02 4,1E-02 8,2E-02
Ostatní tkáně 5,3E-02 7,0E-02 1,1E-01 1,7E-01 2,9E-01
Efektivní dávkový 4,3E+00 6,0E+00 8,0E+00 1,5E+01 2,4E+01
ekvivalent (mSv/MBq)
Blokáda štítné žlázy,
akumulace 35%:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 3,5E-03 5,0E-03 8,9E-03 1,6E-02 3,7E-02
* (cs)
|