salt:hasText
| - dolní část 9,8E-03 1,3E-02 2,0E-02 3,0E-02 5,5E-02
Ledviny 9,1E-03 1,1E-02 1,6E-02 2,4E-02 4,1E-02
Játra 6,4E-03 7,9E-03 1,3E-02 2,2E-02 4,1E-02
Plíce 7,2E-03 9,7E-03 1,6E-02 2,6E-02 4,8E-02
Vaječníky 1,1E-02 1,5E-02 2,3E-02 3,6E-02 6,4E-02
Slinivka břišní 1,4E-02 1,6E-02 2,5E-02 3,6E-02 6,3E-02
Červená kostní dřeň 1,1E-02 1,5E-02 2,1E-02 3,0E-02 5,2E-02
Slezina 9,7E-03 1,1E-02 1,7E-02 2,6E-02 4,6E-02
Varlata 4,6E-03 6,2E-03 1,0E-02 1,6E-02 3,2E-02
Štítná žláza 7,0E+00 1,1E+01 1,7E+01 3,6E+01 6,8E+01
Děloha 1,2E-02 1,6E-02 2,6E-02 4,0E-02 7,2E-02
Ostatní tkáně 9,2E-03 1,2E-02 1,9E-02 3,1E-02 5,8E-02
Efektivní dávkový 2,3E-01 3,5E-01 5,3E-01 1,1E+00 2,1E+00
ekvivalent (mSv/MBq)
jód-125: fyzikální poločas 60,14 dne:
Pro úplnou blokádu štítné žlázy ,
akumulace 0%:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 4,8E-03 6,6E-03 1,1E-02 1,9E-02 3,7E-02
* (cs)
|