salt:hasText
| - 24.11. 2010
11. DOZIMETRIE
Ve spojitosti s výrobním procesem jódu-123 je možná přítomnost radionuklidových nečistot jódu-125 a telluru-121. Tyto nečistoty přispívají k radiační zátěži pacienta a je nutné je zahrnout do výpočtů absorbovaných dávek pro jednotlivé orgány.
Při výpočtu dozimetrických údajů podle ICRP se vycházelo z aplikace intravenózní.
Po aplikaci nejvyššího doporučeného množství aktivity 14,8 MBq u pacientů s 35 % akumulací je efektivní dávkový ekvivalent 2,2 mSv.
Dozimetrické údaje pro jód-123 a jód-125 podle publikace ICRP č.53 (1987) jsou uvedeny
v následujících tabulkách:
jód-123 : fyzikální poločas 13,2 hodiny:
Pro úplnou blokádu štítné žlázy ,
akumulace 0%
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 7,0E-03 8,7E-03 1,4E-02 2,1E-02 3,9E-02
* Stěna moč. měchýře 9,0E-02 1,1E-01 1,6E-01 2,4E-01 4,5E-01
Povrch kostí 8,1E-03 9,7E-03 1,5E-02 2,4E-02 4,6E-02
Prsní žlázy 5,6E-03 5,6E-03 8,1E-03 1,3E-02 2,5E-02
GIT:
stěna žaludku 6,9E-03 8,5E-03 1,4E-02 2,1E-02 3,7E-02
* tenké střevo 8,5E-03 1,0E-02 1,6E-02 2,5E-02 4,6E-02
tlusté střevo
* horní část 8,0E-03 9,9E-03 1,5E-02 2,4E-02 4,3E-02
* dolní část 9,7E-03 1,2E-02 1,9E-02 2,9E-02 5,4E-02
Ledviny 1,1E-02 1,4E-02 2,0E-02 2,9E-02 5,1E-02
Játra 6,7E-03 8,2E-03 1,3E-02 2,0E-02 3,7E-02
Plíce 6,1E-03 7,8E-03 1,2E-02 1,9E-02 3,5E-02
Vaječníky 9,8E-03 1,2E-02 1,9E-02 3,0E-02 5,3E-02
Slinivka břišní 7,6E-03 9,1E-03 1,4E-02 2,2E-02 4,1E-02
Červená kostní dřeň 9,4E-03 1,1E-02 1,7E-02 2,6E-02 4,7E-02
Slezina 7,0E-03 8,3E-03 1,3E-02 2,0E-02 3,7E-02
Varlata 6,9E-03 9,4E-03 1,5E-02 2,5E-02 4,8E-02
Štítná žláza 5,1E-03 7,7E-03 1,2E-02 2,0E-02 3,7E-02
Děloha 1,4E-02 1,7E-02 2,8E-02 4,3E-02 7,6E-02
Ostatní tkáně 6,4E-03 7,7E-03 1,2E-02 1,9E-02 3,5E-02
Efektivní dávkový 1,3E-02 1,6E-02 2,4E-02 3,7E-02 6,7E-02
ekvivalent (mSv/MBq)
�
Částečná blokáda:
Efektivní dávkový ekvivalent (mSv/MBq) v případě určitého nízkého vychytání ve štítné žláze:
dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
akumulace 0,5% 1,6E-02 2,0E-02 3,1E-02 5,2E-02 9,6E-02
akumulace 1% 1,9E-02 2,5E-02 3,8E-02 6,7E-02 1,3E-01
akumulace 2% 2,5E-02 3,4E-02 5,2E-02 9,9E-02 1,8E-01
Blokáda štítné žlázy,
akumulace 15 %:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 6,3E-03 8,3E-03 1,3E-02 2,0E-02 3,7E-02
* Stěna moč. měchýře 7,6E-02 9,5E-02 1,4E-01 2,1E-01 3,8E-01
Povrch kostí 7,1E-03 9,1E-03 1,4E-02 2,2E-02 4,1E-02
Prsní žlázy 4,7E-03 4,7E-03 7,3E-03 1,2E-02 2,3E-02
GIT:
stěna žaludku 6,8E-02 8,5E-02 1,2E-02 2,0E-01 3,8E-01
* tenké střevo 4,3E-02 5,4E-02 9,1E-02 1,4E-01 2,7E-01
tlusté střevo
* horní část 1,8E-02 1,9E-02 2,9E-02 4,5E-02 7,7E-02
* dolní část 1,1E-02 1,4E-02 2,2E-02 3,3E-02 6,0E-02
Ledviny 1,0E-02 1,3E-02 1,8E-02 2,7E-02 4,6E-02
Játra 6,2E-03 7,6E-03 1,3E-02 2,1E-02 3,8E-02
Plíce 5,7E-03 7,2E-03 1,1E-02 1,8E-02 3,4E-02
Vaječníky 1,2E-02 1,6E-02 2,5E-02 3,8E-02 6,8E-02
Slinivka břišní 1,4E-02 1,6E-02 2,4E-02 3,5E-02 6,1E-02
Červená kostní dřeň 9,4E-03 1,2E-02 1,7E-02 2,5E-02 4,3E-02
Slezina 9,5E-03 1,1E-02 1,7E-02 2,5E-02 4,4E-02
Varlata 5,3E-03 7,2E-03 1,2E-02 2,0E-02 3,8E-02
Štítná žláza 1,9E+00 3,0E+00 4,5E-02 9,8E+00 1,9E+01
Děloha 1,5E-02 1,9E-02 3,1E-02 4,9E-02 8,6E-02
Ostatní tkáně 6,8E-03 8,5E-03 1,3E-02 2,1E-02 3,9E-02
Efektivní dávkový 7,5E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,5E-01 6,5E-01
ekvivalent (mSv/MBq)
Blokáda štítné žlázy,
akumulace 35%:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 6,5E-03 8,4E-03 1,3E-02 2,1E-02 3,8E-02
* Stěna moč. měchýře 6,0E-02 7,4E-02 1,1E-01 1,6E-01 3,0E-01
Povrch kostí 7,9E-03 1,1E-02 1,6E-02 2,5E-02 4,6E-02
Prsní žlázy 5,2E-03 5,2E-03 8,5E-03 1,5E-02 2,7E-02
GIT:
stěna žaludku 6,8E-02 8,5E-02 1,2E-01 2,0E-01 3,8E-01
* tenké střevo 4,2E-02 5,4E-02 9,0E-02 1,4E-01 2,7E-01
tlusté střevo
* horní část 1,8E-02 1,9E-02 2,9E-02 4,5E-02 7,6E-02
* dolní část 1,0E-02 1,4E-02 2,1E-02 3,2E-02 5,8E-02
Ledviny 9,1E-03 1,1E-02 1,6E-02 2,4E-02 4,1E-02
Játra 6,3E-03 7,8E-03 1,3E-02 2,1E-02 4,0E-02
Plíce 6,5E-03 8,6E-03 1,4E-02 2,2E-02 4,2E-02
Vaječníky 1,1E-02 1,5E-02 2,4E-02 3,7E-02 6,6E-02
Slinivka břišní 1,4E-02 1,6E-02 2,4E-02 3,6E-02 6,2E-02
Červená kostní dřeň 1,0E-02 1,3E-02 1,9E-02 2,8E-02 4,8E-02
Slezina 9,6E-03 1,1E-02 1,7E-02 2,5E-02 4,5E-02
Varlata 5,0E-03 6,8E-03 1,1E-02 1,8E-02 3,5E-02
Štítná žláza 4,5E+00 7,0E+00 1,1E+01 2,3E+01 4,3E+01
Děloha 1,4E-02 1,7E-02 2,9E-02 4,4E-02 7,9E-02
Ostatní tkáně 8,0E-03 1,0E-02 1,6E-02 2,6E-02 4,9E-02
Efektivní dávkový 1,5E-01 2,3E-01 3,5E-01 7,4E-01 1,4E+00
ekvivalent (mSv/MBq)
Blokáda štítné žlázy,
akumulace 55%:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 6,5E-03 8,5E-03 1,4E-02 2,1E-02 3,9E-02
* Stěna moč. měchýře 4,3E-02 5,3E-02 7,9E-02 1,2E-01 2,2E-01
Povrch kostí 8,6E-03 1,2E-02 1,8E-02 2,8E-02 5,1E-02
Prsní žlázy 5,6E-03 5,6E-03 9,5E-03 1,7E-02 3,1E-02
GIT:
stěna žaludku 6,8E-02 8,5E-02 1,2E-01 2,0E-01 3,9E-01
* tenké střevo 4,2E-02 5,4E-02 9,1E-02 1,4E-01 2,7E-01
tlusté střevo
* horní část 1,8E-02 1,9E-02 2,9E-02 4,4E-02 7,6E-02
* dolní část 9,8E-03 1,3E-02 2,0E-02 3,0E-02 5,5E-02
Ledviny 9,1E-03 1,1E-02 1,6E-02 2,4E-02 4,1E-02
Játra 6,4E-03 7,9E-03 1,3E-02 2,2E-02 4,1E-02
Plíce 7,2E-03 9,7E-03 1,6E-02 2,6E-02 4,8E-02
Vaječníky 1,1E-02 1,5E-02 2,3E-02 3,6E-02 6,4E-02
Slinivka břišní 1,4E-02 1,6E-02 2,5E-02 3,6E-02 6,3E-02
Červená kostní dřeň 1,1E-02 1,5E-02 2,1E-02 3,0E-02 5,2E-02
Slezina 9,7E-03 1,1E-02 1,7E-02 2,6E-02 4,6E-02
Varlata 4,6E-03 6,2E-03 1,0E-02 1,6E-02 3,2E-02
Štítná žláza 7,0E+00 1,1E+01 1,7E+01 3,6E+01 6,8E+01
Děloha 1,2E-02 1,6E-02 2,6E-02 4,0E-02 7,2E-02
Ostatní tkáně 9,2E-03 1,2E-02 1,9E-02 3,1E-02 5,8E-02
Efektivní dávkový 2,3E-01 3,5E-01 5,3E-01 1,1E+00 2,1E+00
ekvivalent (mSv/MBq)
jód-125: fyzikální poločas 60,14 dne:
Pro úplnou blokádu štítné žlázy ,
akumulace 0%:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 4,8E-03 6,6E-03 1,1E-02 1,9E-02 3,7E-02
* Stěna moč. měchýře 1,0E-01 1,3E-01 1,9E-01 2,9E-01 5,4E-01
Povrch kostí 7,4E-03 9,3E-03 1,6E-02 2,7E-02 5,7E-02
Prsní žlázy 5,1E-03 5,1E-03 7,4E-02 1,2E-02 2,4E-02
GIT:
stěna žaludku 5,3E-03 6,5E-03 1,0E-02 1,8E-02 3,5E-02
* tenké střevo 5,8E-03 6,8E-03 1,2E-02 2,0E-02 4,1E-02
tlusté střevo
* horní část 5,8E-03 6,8E-03 1,2E-02 1,9E-02 3,9E-02
* dolní část 6,7E-03 8,1E-03 1,3E-02 2,3E-02 4,8E-02
Ledviny 1,0E-02 1,3E-02 1,9E-02 2,8E-02 5,1E-02
Játra 5,4E-03 6,4E-03 1,1E-02 1,8E-02 3,5E-02
Plíce 5,5E-03 6,9E-03 1,1E-02 1,9E-02 3,7E-02
Vaječníky 6,4E-03 7,8E-03 1,4E-02 2,4E-02 4,8E-02
Slinivka břišní 5,6E-03 6,7E-03 1,1E-02 1,9E-02 3,7E-02
Červená kostní dřeň 8,3E-03 1,0E-02 1,7E-02 2,9E-02 5,9E-02
Slezina 5,6E-03 6,5E-03 1,1E-02 1,8E-02 3,6E-02
Varlata 5,0E-03 6,5E-03 1,2E-02 2,1E-02 4,4E-02
Štítná žláza 4,7E-03 6,3E-03 1,1E-02 1,8E-02 3,6E-02
Děloha 9,5E-03 1,2E-02 2,2E-02 3,8E-02 7,5E-02
Ostatní tkáně 5,2E-03 6,3E-03 1,0E-02 1,7E-02 3,4E-02
Efektivní dávkový 1,2E-02 1,5E-02 2,3E-02 3,7E-02 7,3E-02
ekvivalent (mSv/MBq)
Částečná blokáda:
Efektivní dávkový ekvivalent (mSv/MBq) v případě určité nízké akumulace ve štítné žláze:
dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
akumulace 0,5% 1,5E-01 2,4E-01 3,6E-01 7,7E-01 1,4E+00
akumulace 1% 3,0E-01 4,6E-01 6,9E-01 1,5E+00 2,8E+00
akumulace 2% 5,8E-01 9,0E-01 1,4E+00 3,0E+00 5,6E+00
Blokáda štítné žlázy ,
akumulace 15%:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 3,6E-03 5,1E-03 8,9E-03 1,5E-02 3,3E-02
* Stěna moč. měchýře 8,5E-02 1,1E-01 1,6E-01 2,4E-01 4,6E-01
Povrch kostí 1,6E-02 4,1E-02 5,3E-02 8,0E-02 1,4E-01
Prsní žlázy 4,6E-03 4,5E-03 8,5E-03 1,9E-02 5,1E-02
GIT:
stěna žaludku 7,1E-02 9,0E-02 1,3E-01 2,2E-01 4,4E-01
* tenké střevo 4,2E-02 5,5E-02 9,5E-02 1,6E-01 3,0E-01
tlusté střevo
* horní část 1,6E-02 1,4E-02 2,4E-02 3,9E-02 7,6E-02
* dolní část 7,5E-03 9,5E-03 1,6E-02 2,7E-02 5,4E-02
Ledviny 8,6E-03 1,1E-02 1,6E-02 2,4E-02 4,6E-02
Játra 4,2E-03 4,9E-03 9,4E-03 1,7E-02 3,8E-02
Plíce 8,7E-03 1,3E-02 3,1E-02 6,2E-02 1,3E-01
Vaječníky 6,9E-03 9,8E-03 1,8E-02 3,1E-02 6,2E-02
Slinivka břišní 9,2E-03 1,0E-02 1,8E-02 2,9E-02 5,7E-02
Červená kostní dřeň 1,7E-02 3,9E-02 5,1E-02 7,7E-02 1,4E-01
Slezina 5,8E-03 6,6E-03 1,2E-02 1,9E-02 4,3E-02
Varlata 3,6E-03 4,7E-03 8,8E-03 1,6E-02 3,4E-02
Štítná žláza 1,4E+02 2,0E+02 2,6E+02 5,1E+02 7,9E+02
Děloha 9,2E-03 1,2E-02 2,4E-02 4,1E-02 8,2E-02
Ostatní tkáně 5,3E-02 7,0E-02 1,1E-01 1,7E-01 2,9E-01
Efektivní dávkový 4,3E+00 6,0E+00 8,0E+00 1,5E+01 2,4E+01
ekvivalent (mSv/MBq)
Blokáda štítné žlázy,
akumulace 35%:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 3,5E-03 5,0E-03 8,9E-03 1,6E-02 3,7E-02
* Stěna moč. měchýře 6,6E-02 8,3E-02 1,2E-01 1,9E-01 3,6E-01
Povrch kostí 3,1E-02 8,6E-02 1,1E-01 1,6E-01 2,7E-01
Prsní žlázy 5,9E-03 5,7E-03 1,3E-02 3,2E-02 9,5E-02
GIT:
stěna žaludku 7,1E-02 9,0E-02 1,3E-01 2,2E-01 4,4E-01
* tenké střevo 4,2E-02 5,5E-02 9,5E-02 1,6E-01 3,0E-01
tlusté střevo
* horní část 1,6E-02 1,4E-02 2,4E-02 3,9E-02 7,5E-02
* dolní část 7,2E-03 9,1E-03 1,5E-02 2,6E-02 5,1E-02
Ledviny 7,6E-03 9,3E-03 1,4E-02 2,2E-02 4,4E-02
Játra 4,2E-03 5,0E-03 1,0E-02 1,9E-02 4,5E-02
Plíce 1,5E-02 2,3E-02 6,1E-02 1,2E-01 2,8E-01
Vaječníky 6,7E-03 9,6E-03 1,7E-02 3,0E-02 6,0E-02
Slinivka břišní 9,2E-03 1,0E-02 1,8E-02 2,9E-02 6,1E-02
Červená kostní dřeň 3,0E-02 7,9E-02 9,9E-02 1,5E-01 2,7E-01
Slezina 5,8E-03 6,6E-03 1,2E-02 2,0E-02 5,1E-02
Varlata 3,5E-03 4,5E-03 8,2E-03 1,5E-02 3,1E-02
Štítná žláza 3,3E+02 4,7E+02 6,2E+02 1,2E+03 1,9E+03
Děloha 8,3E-03 1,1E-02 2,1E-02 3,7E-02 7,4E-02
Ostatní tkáně 1,2E-01 1,6E-01 2,4E-01 3,8E-01 6,4E-01
Efektivní dávkový 9,9E+00 1,4E+01 1,9E+01 3,6E+01 5,6E+01
ekvivalent (mSv/MBq)
Blokáda štítné žlázy,
akumulace 55%:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 3,6E-03 5,1E-03 9,2E-03 1,7E-02 4,1E-02
* Stěna moč. měchýře 4,7E-02 5,8E-02 8,8E-02 1,3E-01 2,5E-01
Povrch kostí 4,5E-02 1,3E-01 1,6E-01 2,4E-01 4,0E-01
Prsní žlázy 7,3E-03 7,0E-03 1,7E-02 4,6E-02 1,4E-01
GIT:
stěna žaludku 7,1E-02 9,0E-02 1,3E-01 2,2E-01 4,5E-01
* tenké střevo 4,2E-02 5,5E-02 9,5E-02 1,5E-01 3,0E-01
tlusté střevo
* horní část 1,6E-02 1,4E-02 2,4E-02 3,9E-02 7,5E-02
* dolní část 7,0E-03 8,8E-03 1,5E-02 2,4E-02 4,9E-02
Ledviny 6,4E-03 7,9E-03 1,2E-02 1,9E-02 4,3E-02
Játra 4,2E-03 5,1E-03 1,1E-02 2,2E-02 5,2E-02
Plíce 2,1E-02 3,4E-02 9,1E-02 1,9E-01 4,2E-01
Vaječníky 6,6E-03 9,4E-03 1,7E-02 2,9E-02 5,8E-02
Slinivka břišní 9,2E-03 1,0E-02 1,8E-02 3,0E-02 6,6E-02
Červená kostní dřeň 4,3E-02 1,2E-01 1,5E-01 2,2E-01 4,0E-01
Slezina 5,8E-03 6,6E-03 1,2E-02 2,0E-02 5,9E-02
Varlata 3,4E-03 4,4E-03 7,7E-03 1,4E-02 2,8E-02
Štítná žláza 5,2E+02 7,4E+02 9,7E+02 1,9E+03 2,9E+03
Děloha 7,5E-03 1,0E-02 1,9E-02 3,3E-02 6,7E-02
Ostatní tkáně 1,8E-01 2,4E-01 3,8E-01 5,9E-01 9,9E-01
Efektivní dávkový 1,6E+01 2,2E+01 2,9E+01 5,6E+01 8,8E+01
ekvivalent (mSv/MBq)
tellur-121 : fyzikální poločas 16,8 dne
Dávka způsobená přítomností 121Te, rovnoměrně rozptýleného v organismu, je 4,6E-02 mSv/MBq.
Vypočtený efektivní dávkový ekvivalent je 4,6E-02 mSv/MBq.
12. NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK
Roztok je dodáván ve formě k okamžitému použití.
� PAGE �1� / � NUMPAGES �10�
(cs)
|