salt:hasText
| - Kabiven je tříkomorový vakový systém. Každý vak obsahuje různé množství, závisející na třech různých velikostech balení.
2400 ml 1920 ml 1440 ml
Glukóza 11%(Glucosum 11%) 1475 ml 1180 ml 885 ml
Aminokyseliny a elektrolyty 500 ml 400 ml 300 ml
(Vamin 18 Novum)
Tuková emulze (Intralipid 20%) 425 ml 340 ml 255 ml
To odpovídá následujícímu celkovému složení:
Léčivé látky 2400 ml 1900 ml 1440 ml
Sojae oleum 85g 68g 51g
Glucosum monohydricum 178g 143g 107g
(odp. Glucosum) 162g 130g 97g
Alaninum 8,0g 6,4g 4,8g
Argininum 5,6g 4,5g 3,4g
Acidum asparticum 1,7g 1,4g 1,0g
Acidum glutamicum 2,8g 2,2g 1,7g
Glycinum 4,0g 3,2g 2,4g
Histidinum 3,4g 2,7g 2,0g
Isoleucinum 2,8g 2,2g 1,7g
Leucinum 4,0g 3,2g 2,4g
Lysini hydrochloridum 5,6g 4,5g 3,4g
odp. Lysinum 4,5g 3,6g 2,7g
Methioninum 2,8g 2,2g 1,7g
Phenylalaninum 4,0g 3,2g 2,4g
Prolinum 3,4g 2,7g 2,0g
Serinum 2,2g 1,8g 1,4g
Threoninum 2,8g 2,2g 1,7g
Tryptophanum 0,95g 0,76g 0,57g
Tyrosinum 0,12g 0,092g 0,069g
Valinum 3,6g 2,9g 2,2g
Calcii chloridum dihydricum 0,49g 0,39g 0,29g
odp.Calcii chloridum 0,37g 0,30g 0,22g
Natrii glycerophosphas (anhydricus) 2,5g 2,0g 1,5g
Magnesii sulfas heptahydricus 1,6g 1,3g 0,99g
odp. Magnesii sulfas 0,80g 0,64g 0,48g
Kalii chloridum 3,0g 2,4g 1,8g
Natrii acetas trihydricus 4,1g 3,3g 2,5g
odp.Natrii acetas 2,4g 2,0g 1,5g
to odpovídá:
2400ml l920ml 1440ml
aminokyselin 57g 45g 34g
dusík 9,0g 7,2g 5,4g
tuky 85g 68g 51g
uhlohydráty
- glukóza (bezvodá) 162g 130g 97g
obsah energie
- celková 1700kcal 1400kcal 1000kcal
- nebílkovinná 1500kcal 1200kcal 900kcal
elektrolyty
- sodík 53mmol 43mmol 32mmol
-draslík 40mmol 32mmol 24mmol
-hořčík 6,7mmol 5,3mmol 4,0mmol
-vápník 3,3mmol 2,7mmol 2,0mmol
-fosforečnany 1 18mmol 14mmol 11mmol
-sírany 6,7mmol 5,3mmol 4,0mmol
-chloridy 78mmol 62mmol 47mmol
-octany 65mmol 52mmol 39mmol
Osmolalita cca 830mosm/kg vody
Osmolarita cca 750mosm/l
pH cca 5,6
----------------
1 od obou přípravků Intralipid a Vamin 18 Novum
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
(cs)
|