salt:hasText
| - Blokáda štítné žlázy
akumulace 0 %
Poločas 131I ... 8,04 dne
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 3,7E-02 4,2E-02 6,7E-02 1,1E-01 2,0E-01
*Stěna moč. měchýře 6,1E-01 7,5E-01 1,1E+00 1,8E+00 3,4E+00
Povrch kostí 3,2E-02 3,8E-02 6,1E-02 9,7E-02 1,9E-01
Prsní žlázy 3,3E-02 3,3E-02 5,2E-02 8,5E-02 1,7E-01
GIT:
stěna žaludku 3,4E-02 4,0E-02 6,4E-02 1,0E-01 1,9E-01
*tenké střevo 3,8E-02 4,7E-02 7,5E-02 1,2E-01 2,2E-01
tlusté střevo
*horní část 3,7E-02 4,5E-02 7,0E-02 1,2E-01 2,1E-01
*dolní část 4,3E-02 5,2E-02 8,2E-02 1,3E-01 2,3E-01
*Ledviny 6,5E-02 8,0E-02 1,2E-01 1,7E-01 3,1E-01
Játra 3,3E-02 4,0E-02 6,5E-02 1,0E-01 2,0E-01
Plíce 3,1E-02 3,8E-02 6,0E-02 9,6E-02 1,9E-01
Vaječníky 4,2E-02 5,4E-02 8,4E-02 1,3E-01 2,4E-01
Slinivka břišní 3,5E-02 4,3E-02 6,9E-02 1,1E-01 2,1E-01
Červená kostní dřeň 3,5E-02 4,2E-02 6,5E-02 1,0E-01 1,9E-01
Slezina 3,4E-02 4,0E-02 6,5E-02 1,0E-01 2,0E-01
Varlata 3,7E-02 4,5E-02 7,5E-02 1,2E-01 2,3E-01
Štítná žláza 2,9E-02 3,8E-02 6,3E-02 1,0E-01 2,0E-01
Děloha 5,4E-02 6,7E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,0E-01
Ostatní tkáně 3,2E-02 3,9E-02 6,2E-02 1,0E-01 1,9E-01
Efektivní dávkový 7,2E-02 8,8E-02 1,4E-01 2,1E-01 4,0E-01
ekvivalent (mSv/MBq)
V hodnotě efektivního dávkového ekvita lentu je podíl dávky pro močový měchýř ve výši
50,8 %. (cs)
|