salt:hasText
| - Absorbovaná dávka po aplikaci aerosolu 99mTc‑DTPA podle ICRP je následující (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 2,1E-03 2,9E-03 4,4E-03 6,7E-03 1,2E-02
Stěna moč. měchýře 4,7E-02 5,8E-02 8,4E-02 1,2E-01 2,3E-01
Povrch kostí 1,9E-03 2,4E-03 3,5E-03 5,3E-03 9,8E-03
Prsní žlázy 1,9E-03 1,9E-03 3,3E-03 4,8E-03 7,8E-03
GIT:
stěna žaludku 1,7E-03 2,2E-03 3,5E-03 5,1E-03 8,9E-03
tenké střevo 2,1E-03 2,6E-03 4,1E-03 6,3E-03 1,1E-02
tlusté střevo
horní část 1,9E-03 2,4E-03 3,8E-03 6,1E-03 1,0E-02
dolní část 3,2E-03 4,2E-03 6,3E-03 8,8E-03 1,5E-02
Ledviny 4,1E-03 5,1E-03 7,2E-03 1,1E-03 1,9E-02
Játra 1,9E-03 2,5E-03 3,7E-03 5,5E-03 9,7E-03
Plíce 1,7E-02 2,6E-02 3,6E-02 5,4E-02 1,0E-01
Vaječníky 3,3E-03 4,1E-03 6,1E-03 8,9E-03 1,5E-02
Slinivka břišní 2,1E-03 2,6E-03 4,0E-03 6,1E-03 1,1E-02
Červená kostní dřeň 2,7E-03 3,4E-03 4,7E-03 6,2E-03 9,6E-03
Slezina 1,9E-03 2,4E-03 3,6E-03 5,6E-03 9,9E-03
Varlata 2,1E-03 3,1E-03 5,2E-03 7,9E-03 1,5E-02
Štítná žláza 9,9E-04 1,7E-03 2,7E-03 4,4E-03 7,8E-03
Děloha 5,9E-03 7,2E-03 1,1E-02 1,6E-02 2,7E-02
Ostatní tkáně 1,8E-03 2,2E-03 3,2E-03 4,9E-03 8,6E-03
Efektivní dávkový 7,0E-03 9,1E-03 1,3E-02 2,0E-02 3,6E-02
ekvivalent (mSv/MBq) (cs)
|