salt:hasText
| - 334)
BMD v bederní páteři L2-L4
3,8 [3,4; 4,2]
4,8 [4,5; 5,2]
4,8 [4,3; 5,4]
6,3 [5,7; 6,8]
BMD v celkovém proximálním femuru
1,8 [1,5; 2,1]
2,4 [2,0; 2,7]
2,2 [1,8; 2,6]
3,1 [2,6; 3,6]
BMD v krčku femuru
1,6 [1,2; 2,0]
2,3 [1,9; 2,7]
2,2 [1,8; 2,7]
2,8 [2,3; 3,3]
BMD v trochanteru
3,0 [2,6; 3,4]
3,8 [3,2; 4,4]
3,5 [3,0; 4,0]
4,9 [4,1; 5,7]
Bylo doloženo, že injekce kyseliny ibandronové 3 mg aplikované každé 3 měsíce měly v prospektivně plánované analýze z hlediska zvýšení BMD v bederní páteři lepší účinek, než perorálně podávaná kyselina ibandronová v dávce 2,5 mg jednou denně (po prvním roce bylo p<0,001 a po dvou letech p< 0,001). (cs)
|