salt:hasText
| - Tabulka 2. Předem definované nežádoucí příhody ve studii ATACNežádoucí účinky Anastrozol Tamoxifen
(N = 3,092) (N = 3,094)
Návaly horka 1, 104 (35,7 %) 1, 264 (40,9 %)
Bolest/ztuhlost kloubů 1, 100 (35,6 %) 911 (29,4 %)
Změny nálady 597 (19,3 %) 554 (17,9 %)
Únava/astenie 575 (18,6 %) 544 (17,6 %)
Nauzea a zvracení 393 (12,7 %) 384 (12,4 %)
Zlomeniny 315 (10,2 %) 209 (6,8 %)
Zlomeniny páteře, kyčle nebo zápěstí 133(4,3 %) 91 (2,9 %)
- zápěstí 67 (2,2 %) 50 (1,6 %)
- páteře 43 (1,4 %) 22 (0,7 %)
- kyčle 28 (0,9 %) 26 (0,8 %)
Katarakty 182 (5,9 %) 213 (6,9 %)
Vaginální krvácení 167 (5,4 %) 317 (10,2 %)
Ischemické kardiovaskulární poruchy 127 (4,1 %) 104 (3,4 %)
Angina pectoris 71 (2,3 %) 51 (1,6 %)
Infarkt myokardu 37 (1,2 %) 34 (1,1 %)
Poruchy koronárních arterií 25 (0,8 %) 23 (0,7 %)
Myokardiální ischémie 22 (0,7 %) 14 (0,5 %)
Poševní výtok 109 (3,5 %) 408 (13,2 %)
Jakékoli žilní tromboembolické příhody 87 (2,8 %) 140 (4,5 %)
Hluboká žilní tromboembolická příhoda, 48 (1,6 %) 74 (2,4 %)
včetně plicní embolie
Ischemické cerebrovaskulární příhody 62 (2,0 %) 88 (2,8 %)
Karcinom endometria 4 (0,2 %) 13 (0,6 %)
Zlomeniny se vyskytovaly s frekvencí 22/1000 paciento-roků, resp. 15/1000 paciento-roků ve skupině léčené přípravkem Anastrozol-Teva, resp. tamoxifenem při střední době sledování 68 měsíců. (cs)
|