salt:hasText
| - 291)
BMD bederní páteře L2-L4
3,9 [3,4; 4,3]
4,9 [4,4; 5,3]
5,0 [4,4; 5,5]
6,6 [6,0; 7,1]
BMD celého proximálního femuru
2,0 [1,7; 2,3]
3,1 [2,8; 3,4]
2,5 [2,1; 2,9]
4,2 [3,8; 4,5]
BMD v krčku femuru
1,7 [1,3; 2,1]
2,2 [1,9; 2,6]
1,9 [1,4; 2,4]
3,1 [2,7; 3,6]
BMD v trochanteru
3,2 [2,8; 3,7]
4,6 [4,2; 5,1]
4,0 [3,5; 4,5]
6,2 [5,7; 6,7]
Kromě toho bylo v prospektivně plánovaných analýzách potvrzeno, že na zvýšení BMD bederní páteře má kyselina ibandronová 150 mg jednou měsíčně lepší účinek než kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně, p=0,002 po jednom roce léčby a p<0,001 po dvou letech léčby. (cs)
|