salt:hasText
| - dolní část 1,1E-02 1,4E-02 2,2E-02 3,3E-02 6,0E-02
Ledviny 1,0E-02 1,3E-02 1,8E-02 2,7E-02 4,6E-02
Játra 6,2E-03 7,6E-03 1,3E-02 2,1E-02 3,8E-02
Plíce 5,7E-03 7,2E-03 1,1E-02 1,8E-02 3,4E-02
Vaječníky 1,2E-02 1,6E-02 2,5E-02 3,8E-02 6,8E-02
Slinivka břišní 1,4E-02 1,6E-02 2,4E-02 3,5E-02 6,1E-02
Červená kostní dřeň 9,4E-03 1,2E-02 1,7E-02 2,5E-02 4,3E-02
Slezina 9,5E-03 1,1E-02 1,7E-02 2,5E-02 4,4E-02
Varlata 5,3E-03 7,2E-03 1,2E-02 2,0E-02 3,8E-02
Štítná žláza 1,9E+00 3,0E+00 4,5E-02 9,8E+00 1,9E+01
Děloha 1,5E-02 1,9E-02 3,1E-02 4,9E-02 8,6E-02
Ostatní tkáně 6,8E-03 8,5E-03 1,3E-02 2,1E-02 3,9E-02
Efektivní dávkový 7,5E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,5E-01 6,5E-01
ekvivalent (mSv/MBq)
Blokáda štítné žlázy,
akumulace 35%:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 6,5E-03 8,4E-03 1,3E-02 2,1E-02 3,8E-02
* (cs)
|