salt:hasText
| - dolní část 9,7E-03 1,2E-02 1,9E-02 2,9E-02 5,4E-02
Ledviny 1,1E-02 1,4E-02 2,0E-02 2,9E-02 5,1E-02
Játra 6,7E-03 8,2E-03 1,3E-02 2,0E-02 3,7E-02
Plíce 6,1E-03 7,8E-03 1,2E-02 1,9E-02 3,5E-02
Vaječníky 9,8E-03 1,2E-02 1,9E-02 3,0E-02 5,3E-02
Slinivka břišní 7,6E-03 9,1E-03 1,4E-02 2,2E-02 4,1E-02
Červená kostní dřeň 9,4E-03 1,1E-02 1,7E-02 2,6E-02 4,7E-02
Slezina 7,0E-03 8,3E-03 1,3E-02 2,0E-02 3,7E-02
Varlata 6,9E-03 9,4E-03 1,5E-02 2,5E-02 4,8E-02
Štítná žláza 5,1E-03 7,7E-03 1,2E-02 2,0E-02 3,7E-02
Děloha 1,4E-02 1,7E-02 2,8E-02 4,3E-02 7,6E-02
Ostatní tkáně 6,4E-03 7,7E-03 1,2E-02 1,9E-02 3,5E-02
Efektivní dávkový 1,3E-02 1,6E-02 2,4E-02 3,7E-02 6,7E-02
ekvivalent (mSv/MBq)
�
Částečná blokáda:
Efektivní dávkový ekvivalent (mSv/MBq) v případě určitého nízkého vychytání ve štítné žláze:
dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
akumulace 0,5% 1,6E-02 2,0E-02 3,1E-02 5,2E-02 9,6E-02
akumulace 1% 1,9E-02 2,5E-02 3,8E-02 6,7E-02 1,3E-01
akumulace 2% 2,5E-02 3,4E-02 5,2E-02 9,9E-02 1,8E-01
Blokáda štítné žlázy,
akumulace 15 %:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 6,3E-03 8,3E-03 1,3E-02 2,0E-02 3,7E-02
* (cs)
|