salt:hasText
| - Thallium je jedním z nejvíce toxických prvků se smrtelnou dávkou pro člověka okolo 500 mg. Toxikologické studie na zvířatech při intravenózní aplikaci solí thalia prokázaly letální dávku v rozmezí 8 - 45 mg/kg tělesné hmotnosti. Množství používané u pacientů je 10 000 krát nižší než uvedená toxická množství. Studie na myších a potkanech prokázaly významný průchod thallia přes placentu.
5.4. Dozimetrické údaje
Po aplikaci 78 MBq chloridu thallného(201Tl) je efektivní dávkový ekvivalent 18 mSv (70 kg pacient). V takovém případě je absorbovaná dávka pro cílový orgán (myokard) 18 mGy a absorbovaná dávka pro orgány s nejvyšší radiační zátěží (ledviny a sestupný tračník) je 42 mGy, resp. 28 mGy.
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 5,1E-02 6,6E-02 9,9E-02 1,4E-01 2,5E-01
Stěna moč. měchýře 3,6E-02 4,8E-02 7,1E-02 1,0E-01 2,0E-01
Kosti 3,4E-01 4,5E-01 7,3E-01 1,3E+00 2,9E+00
Hrudník 2,8E-02 2,5E-02 4,1E-02 6,4E-02 1,2E-01
Žaludek 1,2E-01 1,6E-01 2,4E-01 4,0E-01 7,8E-01
Tenké střevo 1,6E-01 2,1E-01 3,6E-01 5,7E-01 1,1E+00
Tlusté střevo
horní část 1,9E-01 2,3E-01 4,0E-01 6,5E-01 1,2E+00
dolní část 3,6E-01 4,5E-01 7,8E-01 1,3E+00 2,5E+00
Srdce 2,3E-01 2,5E-01 3,9E-01 1,2E+00 2,1E+00
Ledviny 5,4E-01 6,6E-01 9,4E-01 1,4E+00 2,5E+00
Játra 1,8E-01 2,2E-01 3,4E-01 5,1E-01 9,6E-01
Plíce 1,2E-01 1,8E-01 2,6E-01 4,1E-01 7,9E-01
Vaječníky 1,2E-01 1,3E-01 3,2E-01 5,4E-01 1,2E+00
Slinivka břišní 5,4E-02 6,5E-02 1,0E-01 1,5E-01 2,6E-01
Kostní dřeň 1,8E-01 2,4E-01 3,9E-01 6,9E-01 1,4E+00
Slezina 1,4E-01 1,9E-01 2,9E-01 4,6E-01 8,3E-01
Varlata 5,6E-01 1,2E+00 9,7E+00 1,1E+01 1,5E+01
Štítná žláza 2,5E-01 4,0E-01 6,2E-01 1,4E+00 2,7E+00
Děloha 5,0E-02 5,6E-02 9,1E-02 1,3E-01 2,4E-01
Ostatní tkáně 5,6E-02 5,7E-02 9,1E-02 1,5E-01 2,8E-01
Efektivní dávkový 2,3E-01 3,6E-01 1,5E+00 2,0E+00 3,0E+00
ekvivalent (mSv/MBq)
Efektivní dávkový ekvivalent vzhledem k nečistotám (mSv/MBq):
200Tl (26,1 hod) 3,1E-01 4,7E-01 1,2E+00 1,5E+00 2,3E+00
202Tl (12,23 dní) 8,1E-01 1,1E+00 3,1E+00 4,2E+00 6,5E+00
(cs)
|