salt:hasText
| - Akutní toxicita není očekávána ani nebyla popsána vzhledem k nízkým aplikovaným množstvím substancí v poměru k dennímu příjmu jodu v potravě (40 - 500 µg denně).
Nejsou k dispozici údaje o toxicitě při opakovaném podávání jodidu sodného ani údaje
o vlivu na reprodukci u zvířat a o mutagenním nebo karcinogenním účinku.
5.4. Dozimetrické údaje
V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje podle ICRP No.53, 1987.
ICRP uvádí údaje pro intravenózní aplikaci. Tento model je použitelný i pro orální aplikaci, vzhledem k tomu, �že dochází k rychlé a úplné absorpci z trávicího traktu. Pouze dochází k vyšší radiační zátěži stěny žaludku způsobenou vylučováním v žaludku a ve slinných žlázách. Za předpokladu působení 131I v žaludku v trvání 0,5 hodiny se absorbovaná dávka zvýší o 30 %.
Radiační zátěž jednotlivých orgánů může být významně ovlivněna patofyziologickými změnami způsobenými samotným chorobným procesem, s výjimkou cílového orgánu pro terapii.
Doporučuje se provést výpočet efektivního dávkového ekvivalentu pro cílový orgán před aplikací v rámci hodnocení samotných rizik vzhledem k prospěšnosti léčby. Aktivita může být poté upravena v závislosti na velikosti štítné žlázy, biologickém poločasu a recyklačním faktoru, což zohlední i fyziologický stav pacienta (včetně deplece jodu) a související patologické procesy.
Blokáda štítné žlázy
akumulace 0 %
Poločas 131I ... 8,04 dne
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 3,7E-02 4,2E-02 6,7E-02 1,1E-01 2,0E-01
*Stěna moč. měchýře 6,1E-01 7,5E-01 1,1E+00 1,8E+00 3,4E+00
Povrch kostí 3,2E-02 3,8E-02 6,1E-02 9,7E-02 1,9E-01
Prsní žlázy 3,3E-02 3,3E-02 5,2E-02 8,5E-02 1,7E-01
GIT:
stěna žaludku 3,4E-02 4,0E-02 6,4E-02 1,0E-01 1,9E-01
*tenké střevo 3,8E-02 4,7E-02 7,5E-02 1,2E-01 2,2E-01
tlusté střevo
*horní část 3,7E-02 4,5E-02 7,0E-02 1,2E-01 2,1E-01
*dolní část 4,3E-02 5,2E-02 8,2E-02 1,3E-01 2,3E-01
*Ledviny 6,5E-02 8,0E-02 1,2E-01 1,7E-01 3,1E-01
Játra 3,3E-02 4,0E-02 6,5E-02 1,0E-01 2,0E-01
Plíce 3,1E-02 3,8E-02 6,0E-02 9,6E-02 1,9E-01
Vaječníky 4,2E-02 5,4E-02 8,4E-02 1,3E-01 2,4E-01
Slinivka břišní 3,5E-02 4,3E-02 6,9E-02 1,1E-01 2,1E-01
Červená kostní dřeň 3,5E-02 4,2E-02 6,5E-02 1,0E-01 1,9E-01
Slezina 3,4E-02 4,0E-02 6,5E-02 1,0E-01 2,0E-01
Varlata 3,7E-02 4,5E-02 7,5E-02 1,2E-01 2,3E-01
Štítná žláza 2,9E-02 3,8E-02 6,3E-02 1,0E-01 2,0E-01
Děloha 5,4E-02 6,7E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,0E-01
Ostatní tkáně 3,2E-02 3,9E-02 6,2E-02 1,0E-01 1,9E-01
Efektivní dávkový 7,2E-02 8,8E-02 1,4E-01 2,1E-01 4,0E-01
ekvivalent (mSv/MBq)
V hodnotě efektivního dávkového ekvita lentu je podíl dávky pro močový měchýř ve výši
50,8 %.
Částečná blokáda:
Efektivní dávkový ekvivalent (mSv/MBq) při nízké akumulaci ve štítné žláze:
akumulace 0,5 % : 3,0E-01 4,5E-01 6,9E-01 1,5E+00 2,8E+00
akumulace 1 % : 5,2E-01 8,1E-01 1,2E+00 2,7E+00 5,3E+00
akumulace 2 % : 9,7E-01 1,5E+00 2,4E+00 5,3E+00 1,0E+01
Akumulace 15 %
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 3,6E-02 4,3E-02 7,1E-02 1,1E-01 2,2E-01
*Stěna moč. měchýře 5,2E-01 6,4E-01 9,8E-01 1,5E+00 2,9E+00
Povrch kostí 4,7E-02 6,7E-02 9,4E-02 1,4E-01 2,4E-01
Prsní žlázy 4,3E-02 4,3E-02 8,1E-02 1,3E-01 2,5E-01
GIT:
stěna žaludku 4,6E-01 5,8E-01 8,4E-01 1,5E+00 2,9E+00
*tenké střevo 2,8E-01 3,5E-01 6,2E-01 1,0E+00 2,0E+00
tlusté střevo
*horní část 5,9E-02 6,5E-02 1,0E-01 1,6E-01 2,8E-01
*dolní část 4,2E-02 5,3E-02 8,2E-02 1,3E-01 2,3E-01
*Ledviny 6,0E-02 7,5E-02 1,1E-01 1,7E-01 2,9E-01
Játra 3,2E-02 4,1E-02 6,8E-02 1,1E-01 2,2E-01
Plíce 5,3E-02 7,1E-02 1,2E-01 1,9E-01 3,3E-01
Vaječníky 4,3E-02 5,9E-02 9,2E-02 1,4E-01 2,6E-01
Slinivka břišní 5,2E-02 6,2E-02 1,0E-01 1,5E-01 2,7E-01
Červená kostní dřeň 5,4E-02 7,4E-02 9,9E-02 1,4E-01 2,4E-01
Slezina 4,2E-02 5,1E-02 8,1E-02 1,2E-01 2,3E-01
Varlata 2,8E-02 3,5E-02 5,8E-02 9,4E-02 1,8E-01
Štítná žláza 2,1E+02 3,4E+02 5,1E+02 1,1E+03 2,0E+03
Děloha 5,4E-02 6,8E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,1E-01
Ostatní tkáně 6,5E-02 8,9E-02 1,4E-01 2,2E-01 4,0E-01
Efektivní dávkový 6,6E+00 1,0E+01 1,5E+01 3,4E+01 6,2E+01
ekvivalent (mSv/MBq)
Akumulace 35 %
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 4,2E-02 5,0E-02 8,7E-02 1,4E-01 2,8E-01
*Stěna moč. měchýře 4,0E-01 5,0E-01 7,6E-01 1,2E+00 2,3E+00
Povrch kostí 7,6E-02 1,2E-01 1,6E-01 2,3E-01 3,5E-01
Prsní žlázy 6,7E-02 6,6E-02 1,3E-01 2,2E-01 4,0E-01
GIT:
stěna žaludku 4,6E-01 5,9E-01 8,5E-01 1,5E+00 3,0E+00
*tenké střevo 2,8E-01 3,5E-01 6,2E-01 1,0E+00 2,0E+00
tlusté střevo
*horní část 5,8E-02 6,5E-02 1,0E-01 1,7E-01 3,0E-01
*dolní část 4,0E-02 5,1E-02 8,0E-02 1,3E-01 2,4E-01
*Ledviny 5,6E-02 7,2E-02 1,1E-01 1,7E-01 2,9E-01
Játra 3,7E-02 4,9E-02 8,2E-02 1,4E-01 2,7E-01
Plíce 9,0E-02 1,2E-01 2,1E-01 3,3E-01 5,6E-01
Vaječníky 4,2E-02 5,7E-02 9,0E-02 1,4E-01 2,7E-01
Slinivka břišní 5,4E-02 6,9E-02 1,1E-01 1,8E-01 3,2E-01
Červená kostní dřeň 8,6E-02 1,2E-01 1,6E-01 2,2E-01 3,5E-01
Slezina 4,6E-02 5,9E-02 9,6E-02 1,5E-01 2,8E-01
Varlata 2,6E-02 3,2E-02 5,4E-02 8,9E-02 1,8E-01
Štítná žláza 5,0E+02 7,9E+02 1,2E+03 2,6E+03 4,7E+03
Děloha 5,0E-02 6,3E-02 1,0E-01 1,6E-01 3,0E-01
Ostatní tkáně 1,1E-01 1,6E-01 2,6E-01 4,1E-01 7,1E-01
Efektivní dávkový 1,5E+01 2,4E+01 3,6E+01 7,8E+01 1,4E+02
ekvivalent (mSv/MBq)
Akumulace 55 %
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 4,9E-02 5,8E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,4E-01
*Stěna moč. měchýře 2,9E-01 3,6E-01 5,4E-01 8,5E-01 1,6E+00
Povrch kostí 1,1E-01 1,7E-01 2,2E-01 3,2E-01 4,8E-01
Prsní žlázy 9,1E-02 8,9E-02 1,9E-01 3,1E-01 5,6E-01
GIT:
stěna žaludku 4,6E-01 5,9E-01 8,6E-01 1,5E+00 3,0E+00
*tenké střevo 2,8E-01 3,5E-01 6,2E-01 1,0E+00 2,0E+00
tlusté střevo
*horní část 5,8E-02 6,7E-02 1,1E-01 1,8E-01 3,2E-01
*dolní část 3,9E-02 4,9E-02 7,8E-02 1,3E-01 2,4E-01
*Ledviny 5,1E-02 6,8E-02 1,0E-01 1,7E-01 2,9E-01
Játra 4,3E-02 5,8E-02 9,7E-02 1,7E-01 3,3E-01
Plíce 1,3E-01 1,8E-01 3,0E-01 4,8E-01 8,0E-01
Vaječníky 4,1E-02 5,6E-02 9,0E-02 1,5E-01 2,7E-01
Slinivka břišní 5,8E-02 7,6E-02 1,3E-01 2,1E-01 3,8E-01
Červená kostní dřeň 1,2E-01 1,8E-01 2,2E-01 2,9E-01 4,6E-01
Slezina 5,1E-02 6,8E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,3E-01
Varlata 2,6E-02 3,1E-02 5,2E-02 8,7E-02 1,7E-01
Štítná žláza 7,9E+02 1,2E+03 1,9E+03 4,1E+03 7,4E+03
Děloha 4,6E-02 6,0E-02 9,9E-02 1,6E-01 3,0E-01
Ostatní tkáně 1,6E-01 2,4E-01 3,7E-01 5,9E-01 1,0E-01
Efektivní dávkový 2,4E+01 3,7E+01 5,6E+01 1,2E+02 2,2E+02
ekvivalent (mSv/MBq)
(cs)
|