salt:hasText
| - Ledviny 6,0E-02 7,5E-02 1,1E-01 1,7E-01 2,9E-01
Játra 3,2E-02 4,1E-02 6,8E-02 1,1E-01 2,2E-01
Plíce 5,3E-02 7,1E-02 1,2E-01 1,9E-01 3,3E-01
Vaječníky 4,3E-02 5,9E-02 9,2E-02 1,4E-01 2,6E-01
Slinivka břišní 5,2E-02 6,2E-02 1,0E-01 1,5E-01 2,7E-01
Červená kostní dřeň 5,4E-02 7,4E-02 9,9E-02 1,4E-01 2,4E-01
Slezina 4,2E-02 5,1E-02 8,1E-02 1,2E-01 2,3E-01
Varlata 2,8E-02 3,5E-02 5,8E-02 9,4E-02 1,8E-01
Štítná žláza 2,1E+02 3,4E+02 5,1E+02 1,1E+03 2,0E+03
Děloha 5,4E-02 6,8E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,1E-01
Ostatní tkáně 6,5E-02 8,9E-02 1,4E-01 2,2E-01 4,0E-01
Efektivní dávkový 6,6E+00 1,0E+01 1,5E+01 3,4E+01 6,2E+01
ekvivalent (mSv/MBq)
Akumulace 35 %
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 4,2E-02 5,0E-02 8,7E-02 1,4E-01 2,8E-01
* (cs)
|