salt:hasText
| - Ledviny 5,1E-02 6,8E-02 1,0E-01 1,7E-01 2,9E-01
Játra 4,3E-02 5,8E-02 9,7E-02 1,7E-01 3,3E-01
Plíce 1,3E-01 1,8E-01 3,0E-01 4,8E-01 8,0E-01
Vaječníky 4,1E-02 5,6E-02 9,0E-02 1,5E-01 2,7E-01
Slinivka břišní 5,8E-02 7,6E-02 1,3E-01 2,1E-01 3,8E-01
Červená kostní dřeň 1,2E-01 1,8E-01 2,2E-01 2,9E-01 4,6E-01
Slezina 5,1E-02 6,8E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,3E-01
Varlata 2,6E-02 3,1E-02 5,2E-02 8,7E-02 1,7E-01
Štítná žláza 7,9E+02 1,2E+03 1,9E+03 4,1E+03 7,4E+03
Děloha 4,6E-02 6,0E-02 9,9E-02 1,6E-01 3,0E-01
Ostatní tkáně 1,6E-01 2,4E-01 3,7E-01 5,9E-01 1,0E-01
Efektivní dávkový 2,4E+01 3,7E+01 5,6E+01 1,2E+02 2,2E+02
ekvivalent (mSv/MBq) (cs)
|