salt:hasText
| - dolní část 1,0E-02 1,4E-02 2,1E-02 3,2E-02 5,8E-02
Ledviny 9,1E-03 1,1E-02 1,6E-02 2,4E-02 4,1E-02
Játra 6,3E-03 7,8E-03 1,3E-02 2,1E-02 4,0E-02
Plíce 6,5E-03 8,6E-03 1,4E-02 2,2E-02 4,2E-02
Vaječníky 1,1E-02 1,5E-02 2,4E-02 3,7E-02 6,6E-02
Slinivka břišní 1,4E-02 1,6E-02 2,4E-02 3,6E-02 6,2E-02
Červená kostní dřeň 1,0E-02 1,3E-02 1,9E-02 2,8E-02 4,8E-02
Slezina 9,6E-03 1,1E-02 1,7E-02 2,5E-02 4,5E-02
Varlata 5,0E-03 6,8E-03 1,1E-02 1,8E-02 3,5E-02
Štítná žláza 4,5E+00 7,0E+00 1,1E+01 2,3E+01 4,3E+01
Děloha 1,4E-02 1,7E-02 2,9E-02 4,4E-02 7,9E-02
Ostatní tkáně 8,0E-03 1,0E-02 1,6E-02 2,6E-02 4,9E-02
Efektivní dávkový 1,5E-01 2,3E-01 3,5E-01 7,4E-01 1,4E+00
ekvivalent (mSv/MBq)
Blokáda štítné žlázy,
akumulace 55%:
Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):
orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok
Nadledviny 6,5E-03 8,5E-03 1,4E-02 2,1E-02 3,9E-02
* (cs)
|